เสิงสาง

เสิงสาง
n. prop.
Soeng Sang ; district de Soeng Sang

Syn: อ.อำเภอเสิงสาง

Dictionnaire thaï-français. 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Regardez d'autres dictionnaires:

  • Amphoe Soeng Sang — Soeng Sang เสิงสาง Provinz: Nakhon Ratchasima Fläche: 1200,2 km² Einwohner: 64.388 (2000) Bev.dichte: 53,6 E./km² PLZ: 303 …   Deutsch Wikipedia

  • Amphoe Soeng Sang — Infobox Amphoe name=Soeng Sang thai=เสิงสาง province=Nakhon Ratchasima coordinates=coord|14|25|34|N|102|27|38|E|type:adm2nd region:TH capital=Sa Takhian area=1,200.2 population=64,388 population as of=2000 density=53.6 postal code=30330… …   Wikipedia

  • Amphoe Na Wa — Infobox Amphoe name=Na Wa thai=นาหว้า province=Nakhon Phanom capital=Na Wa coordinates=coord|17|29|22|N|104|6|5|E|type:adm2nd region:TH area=523.2 population=44,661 population as of=2005 density=85.4 postal code=48180 geocode=4809Na Wa ( th.… …   Wikipedia

  • Amphoe Bueng Sam Phan — Infobox Amphoe name=Bueng Sam Phan thai=บึงสามพัน province=Phetchabun coordinates=coord|15|47|48|N|101|0|30|E|type:adm2nd region:TH capital=Bueng Sam Phan area=489.8 population=66,613 population as of=2000 density=136.0 postal code=67160… …   Wikipedia

  • Amphoe Kap Choeng — Infobox Amphoe name=Kap Choeng thai=กาบเชิง province=Surin coordinates=coord|14|28|29|N|103|35|39|E|type:adm2nd region:TH capital=Kap Choeng area=574.0 population=59,589 population as of=2005 density=103.8 postal code=32210 geocode=3206Kap Choeng …   Wikipedia

  • Amphoe Si Sakhon — Infobox Amphoe thai=ศรีสาคร name=Si Sakhon province=Narathiwat coordinates=coord|6|13|53|N|101|30|0|E|type:adm2nd region:TH capital=Sako area=500.1 population=31,576 population as of=2005 density=63.1 postal code=96210 geocode=9607Si Sakhon ( th …   Wikipedia

  • Amphoe Pluak Daeng — Infobox Amphoe name=Pluak Daeng thai=ปลวกแดง province=Rayong coordinates=coord|12|58|20|N|101|12|55|E|type:adm2nd region:TH capital=Pluak Daeng area=237.5 population=34,878 population as of=2005 density=146.9 postal code=21140 geocode=2106Pluak… …   Wikipedia

  • Amphoe Ban Fang — Infobox Amphoe name=Ban Fang thai=บ้านฝาง province=Khon Kaen coordinates=coord|16|27|12|N|102|38|18|E|type:adm2nd region:TH capital=Ban Fang area=334.0 population=52,999 population as of=2005 density=158.7 postal code=40270 geocode=4002Ban Fang ( …   Wikipedia

  • Amphoe Ubolratana — Infobox Amphoe name=Ubolratana thai=อุบลรัตน์ province=Khon Kaen coordinates=coord|16|45|10|N|102|37|58|E|type:adm2nd region:TH capital=Khuean Ubolratana area=487.7 population=43,362 population as of=2005 density=88.9 postal code=40250… …   Wikipedia

  • Amphoe Wiang Chai — Infobox Amphoe name=Wiang Chai thai=เวียงชัย province=Chiang Rai coordinates=coord|19|52|59|N|99|55|59|E|type:adm2nd region:TH capital=Wiang Chai area=258.8 population=44,118 population as of=2005 density=170.5 postal code=57210 geocode=5702Wiang …   Wikipedia

  • Amphoe Nong Kung Si — Infobox Amphoe name=Nong Kung Si thai=หนองกุงศรี province=Kalasin coordinates=coord|16|39|21|N|103|17|38|E|type:adm2nd region:TH|display=inline,title capital=Nong Kung Si area=626.944 population=65,521 population as of=2005 density=104.5 postal… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”